Door Ron, Professioneel Timmerman met 15+ jaar ervaring in geluidsisolatie

Samenvatting: Wat kost het om een muur geluidsdicht te maken? Van €200 voor basis kierdichting tot €5.000+ voor een complete voorzetwand – in deze gids vind je alle prijzen voor 2026, inclusief materiaal- en arbeidskosten.
Op deze pagina:
Overzicht: wat kost geluidsisolatie per muur?
Snelle prijsindicatie (10m² muuroppervlak)
| Oplossing | Materiaal | Arbeid | Totaal | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Kierdichting | €50-100 | €0-100 | €50-200 | +2-5 dB |
| Akoestisch behang/verf | €100-200 | €100-200 | €200-400 | +1-2 dB |
| MLV folie + afwerking | €350-500 | €200-400 | €550-900 | +4-8 dB |
| Dunne voorzetwand | €500-800 | €400-700 | €900-1.500 | +8-12 dB |
| Standaard voorzetwand | €600-1.000 | €600-1.000 | €1.200-2.000 | +12-18 dB |
| Premium voorzetwand | €800-1.200 | €800-1.200 | €1.600-2.400 | +18-25 dB |
—
Detailkosten per oplossing
1. Kierdichting en reparatie
Wat: Kieren, scheuren en openingen dichten
| Item | Prijs |
|---|---|
| Akoestische kit per tube | €8-15 |
| PU-schuim per bus | €6-12 |
| Akoestische pasta per emmer | €25-50 |
| Flexibele afdichtband | €10-20/rol |
Arbeidskosten: €30-50/uur, 1-3 uur per muur
Totaal 10m² muur: €50-200
2. MLV (Mass Loaded Vinyl)
Wat: Zware folie tegen de muur, afgewerkt met gipsplaat
| Item | Prijs per m² |
|---|---|
| MLV 2mm | €12-18 |
| MLV 3mm | €18-25 |
| MLV 5mm | €25-35 |
| Speciale lijm | €8-12 |
| Afdichtingstape | €2-4 |
Arbeidskosten: €35-50/m² (inclusief afwerking)
Totaal 10m² muur: €550-900
3. Dunne voorzetwand (35-50mm)
Wat: Metal stud frame met isolatie en gipsplaat
| Item | Prijs per m² |
|---|---|
| Metal stud 30mm | €4-6 |
| Steenwol 30mm | €5-8 |
| Gipsplaat 12,5mm | €6-10 |
| Bevestigingsmateriaal | €3-5 |
| Afwerkingsmateriaal | €4-8 |
Materiaal totaal: €22-37/m² = €220-370 voor 10m²
Arbeidskosten: €40-70/m² = €400-700 voor 10m²
Totaal 10m² muur: €620-1.070
4. Standaard voorzetwand (70-100mm)
Wat: Ontkoppelde wand met steenwol en dubbele gipslaag
| Item | Prijs per m² |
|---|---|
| Metal stud 70mm | €5-8 |
| Veerclips/hangers | €5-10 |
| Steenwol 60mm | €8-12 |
| Gipsplaat 2x 12,5mm | €12-18 |
| MLV (optioneel) | €15-25 |
| Bevestiging + afwerking | €8-15 |
Materiaal totaal: €53-88/m² = €530-880 voor 10m²
Arbeidskosten: €55-100/m² = €550-1.000 voor 10m²
Totaal 10m² muur: €1.080-1.880
5. Premium voorzetwand (100-150mm)
Wat: Maximale isolatie met kamer-in-kamer principe
| Item | Prijs per m² |
|---|---|
| Metal stud 100mm | €7-12 |
| Premium veerclips | €10-18 |
| Steenwol 100mm | €12-18 |
| Akoestische gipsplaat 2x | €25-40 |
| MLV laag | €18-25 |
| Bevestiging + afwerking | €12-20 |
Materiaal totaal: €84-133/m² = €840-1.330 voor 10m²
Arbeidskosten: €75-120/m² = €750-1.200 voor 10m²
Totaal 10m² muur: €1.590-2.530
Kosten per ruimte
Slaapkamer (één muur naar buren, 12m²)
| Niveau | Oplossing | Kosten |
|---|---|---|
| Budget | MLV + gipsplaat | €650-1.100 |
| Standaard | Voorzetwand 70mm | €1.300-2.250 |
| Premium | Voorzetwand 100mm + MLV | €1.900-3.000 |
Woonkamer (twee muren naar buren, 25m²)
| Niveau | Oplossing | Kosten |
|---|---|---|
| Budget | MLV + gipsplaat | €1.400-2.300 |
| Standaard | Voorzetwand 70mm | €2.700-4.700 |
| Premium | Voorzetwand 100mm + MLV | €4.000-6.300 |
Heel appartement (4 muren totaal, 50m²)
| Niveau | Oplossing | Kosten |
|---|---|---|
| Budget | MLV + gipsplaat | €2.750-4.500 |
| Standaard | Voorzetwand 70mm | €5.400-9.400 |
| Premium | Voorzetwand 100mm + MLV | €8.000-12.700 |
—
Arbeidskosten uitgesplitst
Uurtarieven 2026
| Vakman | Uurtarief (incl. BTW) |
|---|---|
| Klusjesman algemeen | €35-50 |
| Timmerman | €45-65 |
| Gespecialiseerd isolatie-bedrijf | €55-85 |
| Akoestisch specialist | €65-100 |
Arbeidsuren per taak
| Taak | Uren per 10m² |
|---|---|
| Kierdichting | 2-4 uur |
| MLV aanbrengen | 4-6 uur |
| Dunne voorzetwand | 8-12 uur |
| Standaard voorzetwand | 12-18 uur |
| Premium voorzetwand | 16-24 uur |
| Afwerking (plamuren, schilderen) | 4-8 uur |
—
DIY vs. Vakman
Besparingspotentieel
| Oplossing | Vakman | DIY | Besparing |
|---|---|---|---|
| Kierdichting | €150 | €50 | 67% |
| MLV + gips | €800 | €400 | 50% |
| Dunne voorzetwand | €1.200 | €500 | 58% |
| Standaard voorzetwand | €1.800 | €700 | 61% |
Wanneer zelf doen?
| Situatie | Advies |
|---|---|
| Kleine muur (<10m²) | DIY mogelijk |
| Ervaring met klussen | DIY aangeraden |
| Hoekjes en stopcontacten | DIY lastiger |
| Perfecte afwerking nodig | Vakman |
| Geen tijd/zin | Vakman |
Benodigde gereedschappen DIY
| Gereedschap | Kopen/Huren | Kosten |
|---|---|---|
| Accuboormachine | Kopen | €80-150 |
| Waterpas/laser | Huren | €15-25/dag |
| Profielschaar | Kopen | €25-50 |
| Gipsplaatlifter | Huren | €30-50/dag |
| Plamuurmes set | Kopen | €20-40 |
Eenmalige investering: €150-300
Besparingstips
1. Vraag meerdere offertes
Prijzen kunnen 30-50% verschillen tussen bedrijven. Vraag minimaal 3 offertes.
2. Combineer werkzaamheden
Als je toch een vakman hebt, laat dan ook:
- Stopcontacten verplaatsen
- Kierdichting hele woning
- Plafond meenemen
3. Koop materialen zelf
Vakmensen rekenen vaak 15-25% op boven inkoopprijs. Koop zelf bij:
- Bouwmaat
- Gamma/Praxis (soms aanbiedingen)
- Online groothandels
4. Kies het juiste moment
- Winter: vakmensen hebben het rustiger
- Zomer: betere droogtijd voor afwerking
- Combineer met andere verbouwing
5. Subsidies checken
ISDE-subsidie kan tot €3.000 opleveren bij isolatie. Check ook gemeentelijke regelingen.
Verborgen kosten
Waar mensen niet aan denken
| Item | Kosten |
|---|---|
| Stopcontacten verplaatsen | €75-150/stuk |
| Plinten aanpassen | €5-10/meter |
| Deurkozijn aanpassen | €150-300 |
| Schilderwerk na afloop | €15-25/m² |
| Meubels opslag | €50-150 |
| Schoonmaak | €100-200 |
Voorbeeld verborgen kosten
Standaard voorzetwand 15m²:
- Basis offerte: €2.200
- 3 stopcontacten verplaatsen: €350
- 10m plinten: €80
- Deurkozijn aanpassen: €200
- Schilderwerk: €300
- Werkelijke kosten: €3.130
Rekening houden met +20-40% boven basisprijs!
Prijzen per merk
Isolatiematerialen
| Merk | Product | Prijs/m² |
|---|---|---|
| Rockwool | Steenwol 60mm | €8-12 |
| Isover | Glaswol 60mm | €6-10 |
| Knauf | Insulation | €7-11 |
Gipsplaten
| Merk | Product | Prijs/m² |
|---|---|---|
| Gyproc | Standaard 12,5mm | €5-8 |
| Knauf | Standaard 12,5mm | €5-8 |
| Knauf | Silentboard | €18-25 |
| Fermacell | Powerpanel | €12-18 |
MLV
| Merk | Dikte | Prijs/m² |
|---|---|---|
| Acoustiblok | 3mm | €22-30 |
| dB-Bloc | 3mm | €18-25 |
| Budget merken | 3mm | €12-18 |
—
Offerte checklist
Wat moet erin staan?
- [ ] Exacte m² prijzen materiaal
- [ ] Uurtarief of vaste arbeidsprijs
- [ ] Type isolatiemateriaal + dikte
- [ ] Type gipsplaat
- [ ] Wel/niet afwerken (plamuren)
- [ ] Wel/niet schilderen
- [ ] Stopcontacten/schakelaars
- [ ] Plinten
- [ ] Opruim- en afvoerkosten
- [ ] BTW (9% voor arbeid, 21% voor materiaal)
- [ ] Garantie
Rode vlaggen
- Geen gespecificeerde materialen
- Geen m² prijs, alleen totaalprijs
- Veel te lage offerte (kwaliteit?)
- Geen BTW-nummer
- Geen referenties
Veelgestelde vragen
Kan ik gefaseerd werken?
Ja, maar:
- Per kamer is duurder (mobilisatiekosten)
- Wel gelijk doorpakken naar de volgende
- Combineren geeft 10-20% korting
Is 9% BTW altijd van toepassing?
Voor arbeid bij woningrenovatie ouder dan 2 jaar: ja
Voor materialen: nee, 21% BTW
Bij all-in prijs: gemengd tarief ±15%
Wat is de terugverdientijd?
| Besparing | Effect |
|---|---|
| Energiebesparing | €50-150/jaar |
| Waardeverhoging woning | 1-3% van WOZ |
| Gezondheid/slaap | Onbetaalbaar |
Puur financieel: 10-20 jaar terugverdientijd
Met welzijn meegerekend: direct rendement
Conclusie
Gemiddelde kosten 2026 (per 10m² muur)
| Niveau | Kosten | Effect |
|---|---|---|
| Budget | €500-900 | +5-8 dB |
| Standaard | €1.200-2.000 | +12-18 dB |
| Premium | €1.600-2.500 | +18-25 dB |
Vuistregel: Reken op €100-200 per m² voor effectieve geluidsisolatie inclusief arbeid.
Belangrijkste tip: Investeer liever €1.500 in één goede muur dan €1.500 verspreid over drie halve oplossingen.
Lees ook: Muur Geluidsisolatie | Voorzetwand Plaatsen
Laatst bijgewerkt: januari 2026
